Ceny w PLN
| pokaż ceny w EURO | |||||||
| Wycieczka indywidualna | do 2 osób | do 3 osób | 4 do 6 osób | 7 do 8 osób | Powyżej 8 osób | ||
| Auschwitz - Birkenau | 150 | 110 | 90 | 80 | do uzgodnienia | ||
| Auschwitz i Kopalnia Soli | 190 | 140 | 130 | 120 | do uzgodnienia | ||
| Auschwitz - Birkenau i Wadowice | 170 | 140 | 120 | 100 | do uzgodnienia | ||
| Auschwitz i Fabryka Schindlera | 180 | 130 | 110 | 95 | do uzgodnienia | ||
| Kopalnia Soli w Wieliczce | 75 | 60 | 50 | 40 | do uzgodnienia | ||
| Kopalnia Soli i Fabryka Schindlera | 100 | 80 | 70 | 55 | do uzgodnienia | ||
| Wadowice | 120 | 90 | 80 | 70 | do uzgodnienia | ||
| Częstochowa | 225 | 160 | 140 | 120 | do uzgodnienia | ||
| Zakopane | 220 | 180 | 150 | 100 | do uzgodnienia | ||
| Tyskie Muzeum Piwowarstwa | 200 | 160 | 130 | 100 | do uzgodnienia | ||
| *Cena w PLN za osobę | |||||||
| Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty pojazdu, paliwa, kierowcy i parkingów. | |||||||
| Nie zawarte: przewodnik, bilety wstępu. | |||||||
| pokaż ceny w EURO | |||||||
| Zwiedzanie Krakowa | 1 atrakcja | 2 atrakcje | 3 atrakcje | 4 atrakcje | |||
| Meleksami | 120 | 240 | 360 | 480 | |||
| *Cena za 1 pojazd za całą wycieczkę. Jeden meleks może przewozić jednocześnie do 5 osób. Ceny zwiedzania obejmują wszelkie koszty pojazdu, kierowcy oraz audioprzewodnika. | |||||||
| pokaż ceny w EURO | |||||||
| Zwiedzanie Krakowa | 1 do 8 osób | Powyżej 8 osób | |||||
| Z licencjonowanym przewodnikiem | 350 | 450 | |||||
| * Cena za grupę. | |||||||
| pokaż ceny w EURO | |||||||
| Lotnisko Balice - Krakow | do 4 osób | 5 do 8 osób | Powyżej 8 osób | ||||
| z / do Krakowa | 70 | 110 | do uzgodnienia | ||||
| z / do Wieliczki | 100 | 140 | do uzgodnienia | ||||
| z / do Zakopanego | 350 | 450 | do uzgodnienia | ||||
| *Ceny kursów w PLN za grupę | |||||||
| pokaż ceny w EURO | |||||||
| Lotnisko Katowice - Kraków | do 4 osób | 5 do 8 osób | Powyżej 8 osób | ||||
| zm / do Krakowa | 300 | 440 | do uzgodnienia | ||||
| z / do Zakopanego | 590 | 750 | do uzgodnienia | ||||
| *Ceny kursów w PLN za grupę | |||||||
| pokaż ceny w EURO | |||||||
| Lotnisko Balice - Zakopane | do 4 osób | 5 do 8 osób | Powyżej 8 osób | ||||
| z / do Krakowa | 350 | 450 | do uzgodnienia | ||||
| z / do Katowic | 590 | 750 | do uzgodnienia | ||||
| *Ceny kursów w PLN za grupę | |||||||




